Via deze sectie weet U de exacte plaats waar we ons bevinden, dankzij het gebruik van de technologie van de interactieve landkaarten die we ter beschikking stellen.
|
|
|
|
| |
| Airport (22 km) | 30 to 35 € | 4 € (L9) | 1 hour 5 minutes | 3 hour 15 minutes |
| Ibiza Center (16,9 km) | 22 to 27 € | 2,55 € (L8) | 55 minutes | 3 hour 15 minutes |
| Ibiza Port (18,5 km) | 26 to 31 € | 2,55 € (L8) | 1 hour 5 minutes | 3 hour 42 minutes |
| San Antonio (400 m) | n/a | n/a | 2 minutes | 5 minutes |
| Pacha (16,6 km) | 22 to 26 € | 2,55 € (L8) | 56 minutes | 3 hour 20 minutes |
| Ushuaïa (20,9 Km) | 27 to 32 € | 2,55 €/ 2 € (L8/L14) | 1 hour 10 minutes | 3 hour 55 minutes |
| Cala d'Hort (19,2 km) | 25 to 30 € | n/a | 1 hour 20 minutes | 3 hour 50 minutes |
| Las Salinas (24,7 km) | 31 to 37 € | 2,55€/ 3€ (L8/L11) | 1 hour 21 minutes | 4 hour 20 minutes |
|
|
*The prices are approximate.

Vibra Del Mar Aparthotel
C/ Del Mar 1, 07820
E: delmar@vibrahotels.com
T: +34 971 34 39 52