Sconto applicato in base all'hotel e al mese di arrivo
HOTEL | MESE | SCONTO |
IBIZA CITTÀ | ||
JABEQUE BLUE | GIUGNO E OTTOBRE | 10% + NR |
LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
JABEQUE DREAMS | APRILE | 15% + NR |
MAGGIO, GIUGNO E OTTOBRE | 10% + NR | |
LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
JABEQUE SOUL | APRILE E SETTEMBRE | 5% + NR |
MAGGIO | 15% + NR | |
GIUGNO A AGOSTO E OTTOBRE | 10% + NR | |
LEI IBIZA | MAGGIO | 10% + NR |
GIUGNO A OTTOBRE | 5% + NR | |
LUX MAR | APRILE | 15% + NR |
MAGGIO, GIUGNO E NOVEMBRE | 10% + NR | |
LUGLIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
MARITIMO | APRILE, MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO, AGOSTO E OTTOBRE | 10% + NR | |
PANORAMIC | APRILE, OTTOBRE E NOVEMBRE | 10% + NR |
MAGGIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
TROPICAL GARDEN | APRILE E MAGGIO | 10% + NR |
GIUGNO A NOVEMBRE | 5% + NR | |
VILA | APRILE, GIUGNO, LUGLIO E OTTOBRE | 10% + NR |
MAGGIO, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
PLAYA D'EN BOSSA | ||
ALGARB | APRILE A GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
BOSSA FLOW | MAGGIO | 10% + NR |
GIUGNO A OTTOBRE | 5% + NR | |
ISOLA | MAGGIO A LUGLIO E OTTOBRE | 10% + NR |
AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
MARE NOSTRUM | APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR |
MAGGIO A LUGLIO | 10% + NR | |
MOGAMBO | MAGGIO, GIUGNO E OTTOBRE | 10% + NR |
LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
TIVOLI | APRILE A LUGLIO E OTTOBRE | 10% + NR |
AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
SAN ANTONIO | ||
CALIMA | MAGGIO, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO E LUGLIO | 10% + NR | |
CENTRAL CITY | APRILE | 15% + NR |
MAGGIO A LUGLIO | 10% + NR | |
AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
DEL MAR | MAGGIO, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO E LUGLIO | 10% + NR | |
DISTRICT | APRILE | 10% + NR |
MAGGIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
MARCO POLO I | APRILE A LUGLIO | 10% + NR |
AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
MARCO POLO II | APRILE | 10% + NR |
MAGGIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
SANAN | MAGGIO, LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO | 10% + NR | |
YAMM SUNSET | AGOSTO A OTTOBRE | 10% + NR |
YAMM URBAN | AGOSTO A OTTOBRE | 10% + NR |
BAHIA DE SAN ANTONIO | ||
BAY | MAGGIO, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO E LUGLIO | 10% + NR | |
CLUB MARITIM | MAGGIO | 10% + NR |
GIUGNO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
MONTERREY | MAGGIO A LUGLIOO | 10% + NR |
AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
RIVIERA APTOS | MAGGIO E GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
RIVIERA HOTEL | MAGGIO, AGOSTO A OTTOBRE | 5% + NR |
GIUGNO E LUGLIO | 10% + NR | |
SAN MARINO | MAGGIO, AGOSTO A SETTEMBRE | 5% + NR |
GIUGNO E LUGLIO | 10% + NR | |
SAN REMO | MAGGIO | 10% + NR |
APRILE, GIUGNO A OTTOBRE | 5% + NR | |
S'ESTANYOL | MAGGIO | 15% + NR |
GIUGNO, LUGLIO E OTTOBRE | 10% + NR | |
APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE | 5% + NR | |
CALA TARIDA | MAGGIO E GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
MAIORCA | ||
BEVERLY | APRILE | 10% + NR |
MAGGIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
PALMA CACTUS | APRILE A GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A OTTOBRE | 5% + NR | |
MINORCA | ||
CALETA | MAGGIO E GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR | |
COTTAGE | MAGGIO A OTTOBRE | 5% + NR |
PALACE | MAGGIO E GIUGNO | 10% + NR |
LUGLIO A SETTEMBRE | 5% + NR |
Prenotazioni multiple:
In caso di più prenotazioni effettuate con lo stesso nome con la tariffa flessibile in più di un hotel della catena, Vibra Hotels si riserva il diritto di addebitare senza possibilità di rimborso, il 25% del soggiorno come deposito. Prenotando più di tre camere, si potranno applicare condizioni speciali e supplementi. Gli hotel Vibra non ammettono prenotazioni multiple per gruppi attraverso questo canale. Qualsiasi prenotazione effettuata con le suddette condizioni potrà essere cancellata dall'hotel senza che esso sia obbligato ad indennizzare i titolari o i beneficiari della stessa. Per prenotazioni di gruppo per favore scrivere a grupos@vibrahotels.com